Question-réponse
Quels sont les tarifs des notaires en matière de succession ?
Vérifié le 01/01/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les tarifs des notaires en matière de succession sont constitués de tarifs réglementés (émoluments) et de tarifs non réglementés (débours, droits et taxes, comme les droits d'enregistrement dus au Trésor public, la TVA). Les tarifs non réglementés sont variables en fonction des prestations.
À noter
les notaires ne peuvent pas percevoir d'honoraires en matière de succession.
Les tarifs présentés sur cette page sont uniquement les émoluments.
Ils peuvent être fixes ou proportionnels.
Les émoluments proportionnels sont calculés en pourcentage de l'actif successoral brut, lorsque l'acte porte sur l'ensemble de la succession (déclaration de succession et partage de la succession).
Sinon, ils sont calculés en pourcentage de la valeur du bien.
Les émoluments perçus pour l'établissement d'une déclaration de succession sont calculés sur les biens communs du défunt et de son conjoint, sauf s'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
- Depuis janvier 2021
- Prestations effectuées entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2020
- Avant mai 2016
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
Acte de notoriété | 56,60 €(67,92 TTC) | |
Inventaire | 75,46 € (90,55 € TTC) | |
Inférieure à 3 120 € | 15,09 € (18,11 € TTC) | |
Supérieure à 3 120 € | 0,484 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 1,935 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,726 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,532 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,548 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,851 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,580 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,426 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 4,837 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,995 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,330 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 0,998 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,935 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,064 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,726 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,532 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 0,967 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,532 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,363 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,266 % HT de la valeur du bien |
Ces tarifs s'appliquent à l'une des prestations suivantes :
- Prestation effectuée avant janvier 2021 et qui n'a pas encore été réglée
- Prestation qui a donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision avant mars 2020
- Prestation qui a donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2020.
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
Acte de notoriété | 57,69 € (69,23 € TTC) | |
Inventaire | 76,92 € (92,31 € TTC) | |
Inférieure à 3 120 € | 15,38 € (18,46 € TTC) | |
Supérieure à 3 120 € | 0,493 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété (attestation notariée) | De 0 € à 6 500 € | 1,972 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,542 % HT de la valeur du bien | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,578 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,868 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,592 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,434 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 4,931 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,034 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,356 % HT de l'actif brut | |
Plus de 60 000 € | 1,017 % HT de l'actif brut | |
Délivrance de legs avec décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 1,972 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,085 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,740 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,542 % HT de la valeur du bien | |
Délivrance de legs sans décharge, quittance ou acceptation | De 0 € à 6 500 € | 0,986 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,542 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,370 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,271 % HT de la valeur du bien |
Ces tarifs s'appliquent aux prestations :
- effectuées avant mai 2016 et qui n'ont pas encore été réglées
- ou qui ont donné lieu au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, avant mars 2016
- ou qui ont donné lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2016.
Actes | Valeur du bien Tranches d'assiette | Coût |
Acte de notoriété | 70,20 € TTC | |
Inventaire | 94 € TTC | |
Inférieure à 1 524 € | 15,60 € | |
Supérieure à 1 524 € | 0,50 % HT de la valeur du bien | |
Attestation de propriété | De 0 € à 6 500 € | 2 % HT de la valeur du bien |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,10 % HT de la valeur du bien | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,75 % HT de la valeur du bien | |
Plus de 30 000 € | 0,55 % HT de l'actif brut | |
Déclaration de succession | De 0 € à 6 500 € | 1,60 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,88 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,60 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 0,44 % HT de l'actif brut | |
Partage de la succession | De 0 € à 6 500 € | 5 % HT de l'actif brut |
De 6 500 € à 17 000 € | 2,0625 % HT de l'actif brut | |
De 17 000 € à 30 000 € | 1,375 % HT de l'actif brut | |
Plus de 30 000 € | 1,03125 % HT de l'actif brut |
À noter
le taux de TVA sur les émoluments est de 20 %.
-
Code de commerce : articles L444-1 à L444-7
Dispositions générales relatives aux tarifs réglementés
-
Code du commerce : articles R444-2 à R444-3
Définitions
-
Code du commerce : articles R444-59 à R444-70
Dispositions particulières relatives aux tarifs réglementés des notaires
-
Code de commerce : articles A444-53 à A444-58
Tarifs des notaires applicables jusqu'au 28 février 2022
-
Code de commerce : articles A444-59 à A444-69-1
Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation
-
Tarifs applicables à partir de janvier 2021
-
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit
Tarifs applicables entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2020
-
Décret n°78-262 du mars 1978 portant fixation du tarif des notaires
Tarifs applicables avant mai 2016
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Droits de succession et de donation
Argent
-
Famille
Pour en savoir plus
-
Direction générale des finances publiques
-
Le tarif du notaire : émoluments et honoraires
Notaires de France